药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34021877 | 注射剂 | 500ml︰25g |
葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34021878 | 注射剂 | 250ml︰12.5g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34021135 | 注射剂 | 100ml︰葡萄糖5g与氯化钠0.9g |
甲硝唑葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34021329 | 注射剂 | 250ml︰甲硝唑0.5g与葡萄糖12.5g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H34021794 | 注射剂 | 500ml︰葡萄糖25g与氯化钠4.5g |
葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H20056535 | 注射剂 | 50ml︰2.5g |
葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H20056318 | 注射剂 | 50ml︰5g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 国药准字H20056736 | 注射剂 | 50ml︰葡萄糖2.5g与氯化钠0.45g |
复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 新疆特丰药业股份有限公司 | 国药准字H20227029 | 口服溶液剂 | 10ml∶0.11g(钙元素) |
葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司;西安京西双鹤药业有限公司;江苏淮安双鹤药业有限责任公司 | 国药准字H34023594 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
显示第 401 - 410 条结果,共 4096 条记录