| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跌打活血散 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z22021834 | 散剂 | ---- |
| 跳骨片 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z20063956 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.3g |
| 连翘败毒片 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z20063210 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.51g |
| 通便灵胶囊 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z20053182 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 通脉口服液 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z20054988 | 合剂 | 每支装10ml |
| 醋制香附丸 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z22021831 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
| 金樱首乌汁 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z20063300 | 合剂 | 每支装10ml |
| 金甲排石胶囊 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z20025830 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 银翘解毒丸 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z22021926 | 丸剂(浓缩蜜丸) | 每丸重3g |
| 锁阳固精丸 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 国药准字Z22021923 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
显示第 141 - 150 条结果,共 165 条记录