药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
补中益气合剂 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 国药准字Z11020979 | 合剂 | 每支装10ml |
补中益气合剂 | 云南龙发制药股份有限公司 | 国药准字Z53020539 | 合剂 | |
补中益气合剂 | 江西省芙蓉堂药业股份有限公司 | 国药准字Z36021664 | 合剂 | 每瓶装100毫升 |
补中益气合剂 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 国药准字Z31020311 | 合剂 | 每支装10ml |
补中益气合剂 | 鲁南厚普制药有限公司 | 国药准字Z20053803 | 口服液 | 每支装10ml |
补中益气合剂 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 国药准字Z43020697 | 合剂 | 每瓶装100ml |
补中益气合剂 | 江西滕王阁药业有限公司 | 国药准字Z36020889 | 合剂 | 每支装10ml;每瓶装150ml |
补中益气合剂 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 国药准字Z62020968 | 合剂 | 每瓶装100ml |
补中益气合剂 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 国药准字Z33020663 | 合剂 | 每瓶装200毫升 |
补中益气合剂 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53021095 | 合剂 | ---- |
显示第 11 - 20 条结果,共 22 条记录