| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益肾兴阳胶囊 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字Z19983107 | 胶囊剂 | 每粒装0.2g。每粒装0.4g |
| 益脉康分散片 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字Z20090155 | 片剂 | 每片重0.4g |
| 维C银翘片 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字Z20027837 | 片剂 | 每片含维生素C49.5mg、对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg |
| 维生素B6片 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字H61021585 | 片剂 | 10mg |
| 维生素C片 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字H61021567 | 片剂 | 100mg |
| 维血康颗粒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字Z20090637 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
| 肌苷片 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字H61021562 | 片剂 | 0.2g |
| 脑立清胶囊 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字Z20063836 | 胶囊剂 | 每粒装0.33g |
| 脑血栓片 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字Z61020489 | 片剂 | 基片重0.3g |
| 蓉仙口服液 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 国药准字B20020369 | 合剂 | 每支装10ml |
显示第 31 - 40 条结果,共 62 条记录