| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 盐酸林可霉素注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020827 | 注射剂 | 按C18H34N2O6S 计算2ml:0.6g |
| 杞菊地黄胶囊 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字Z52020460 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 肾上腺色腙注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020815 | 注射剂 | 2ml:10mg |
| 维生素C注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020824 | 注射剂 | 2m1:0.25g |
| 盐酸普鲁卡因注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020830 | 注射剂 | 2ml:40mg |
| 生乳汁 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字Z52020346 | 糖浆剂 | 每瓶装100ml |
| 维生素B12注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020819 | 注射剂 | 1m1:1mg |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020826 | 注射剂 | 1ml:20mg |
| 氯化钾注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020806 | 注射剂 | 10ml:1g |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 贵州光正制药有限责任公司 | 国药准字H52020804 | 注射剂 | 1ml:4万单位 |
显示第 31 - 40 条结果,共 80 条记录