| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通关藤片(消癌平片) | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 国药准字Z20083077 | 片剂 | 每片重0.31g |
| 通脉片 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 国药准字Z20090329 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.4g |
| 防参止痒颗粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 国药准字Z20050327 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
| 骨刺消痛胶囊 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 国药准字Z20093281 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 骨疏康胶囊 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 国药准字Z20060270 | 胶囊剂 | 每粒装0.32克(相当于饮片7.14g) |
| 骨疏康颗粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 国药准字Z20003255 | 颗粒剂 | 每袋装10g、12g |
| 新雪颗粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 辽宁康辰药业有限公司 | 国药准字Z21020470 | 颗粒剂 | 每袋装1.5g |
| 赖氨酸磷酸氢钙颗粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 通化卫京药业股份有限公司 | 国药准字H22024547 | 颗粒剂 | 盐酸赖氨酸0.1g 磷酸氢钙0.1g |
显示第 31 - 38 条结果,共 38 条记录