药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20217055 | 注射剂 | 900ml[脂肪乳注射液(20%)159ml;复方氨基酸注射液(17)188ml;葡萄糖注射液(11%)553ml] |
甲磺酸多拉司琼注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20110067 | 注射剂 | 1ml:12.5mg |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ) | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20193391 | 注射剂 | 200ml:12.250g(按总氨基酸计) |
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 辽宁海思科制药有限公司;沈阳海思科制药有限公司 | 国药准字H20183051 | 注射剂 | 1440ml[脂肪乳注射液(20%)255ml;复方氨基酸注射液(17)300ml;葡萄糖注射液(11%)885ml] |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 沈阳海思科制药有限公司 | 国药准字H20173023 | 注射剂 | 400ml:41.300g(按总氨基酸计) |
中/长链脂肪乳注射液(C6~24) | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20103707 | 注射剂 | 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g |
中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20183337 | 注射剂 | 1250ml [中长链脂肪乳注射液250ml;复方氨基酸(16)注射液500ml;复方葡萄糖(16%)注射液500ml] |
盐酸纳美芬注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20080652 | 注射剂 | 1ml:0.1mg(以纳美芬计) |
注射用醋酸卡泊芬净 | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20203401 | 注射剂 | 50mg(按C₅₂H₈₈N₁₀O1₅计) |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 国药准字H20133234 | 注射剂 | 40mg(按C22H30O5计) |
显示第 1 - 10 条结果,共 37 条记录