| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 感冒清胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z22023518 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g(含对乙酰氨基酚24mg) |
| 抗骨增生片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20053070 | 片剂 | 基片重0.3g |
| 排石利胆颗粒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20083237 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
| 断血流胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20044500 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
| 更年灵胶囊 | - | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20063908 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g (含维生素B1 10mg、维生素B6 10mg、谷维素15mg) |
| 杞菊地黄胶囊 | - | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20064326 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 桂芍镇痫片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20063438 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.3克 |
| 治糜康栓 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z22025599 | 栓剂 | 每粒重3g |
| 活力源片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z22023529 | 片剂(糖衣) | 基片重0.25g |
| 消栓通络片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20054950 | 片剂 | 每片重0.37g(相当于饮片1.8克) |
显示第 41 - 50 条结果,共 108 条记录