| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复方醋酸钠林格注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 成都赛诺联创生物科技有限公司 | 国药准字H20223146 | 注射剂 | 500ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 国药准字H20173334 | 注射剂 | 250ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 赤峰源生药业有限公司 | 赤峰源生药业有限公司 | 国药准字H20253318 | 注射剂 | 250ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 仁合益康集团有限公司 | 国药准字H20249066 | 注射剂 | 250ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 宜昌三峡制药有限公司 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 国药准字H20249110 | 注射剂 | 500ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H20183331 | 注射剂 | 250ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H20183332 | 注射剂 | 500ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 国药准字H20173335 | 注射剂 | 500ml |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药准字H20183076 | 注射剂 | 500ml:氯化钠3.186g,氯化钾0.150g,氯化镁0.102g,醋酸钠1.702g,枸橼酸钠0.294g,葡萄糖酸钙0.336g与无水葡萄糖5.000g |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药准字H20183077 | 注射剂 | 250ml:氯化钠1.593g,氯化钾0.075g,氯化镁0.051g,醋酸钠0.851g,枸橼酸钠0.147g,葡萄糖酸钙0.168g与无水葡萄糖2.500g |
显示第 1 - 10 条结果,共 29 条记录