药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
醋酸氟轻松乳膏 | 重庆希尔安药业有限公司 | 国药准字H20184012 | 乳膏剂 | 20g:5mg |
依托红霉素片 | 重庆希尔安药业有限公司 | 国药准字H20184019 | 片剂 | 按红霉素计 0.125克 (12.5万单位) |
盐酸地尔硫䓬片 | 重庆希尔安药业有限公司 | 国药准字H20174084 | 片剂 | 30mg |
曲咪新乳膏 | 重庆希尔安药业有限公司 | 国药准字H20184013 | 乳膏剂 | 复方(每克含硝酸咪康唑10毫克、醋酸曲安奈德1毫克、硫酸新霉素3000单位) |
骨折挫伤胶囊 | 吉林瑞隆药业有限责任公司 | 国药准字Z20053201 | 胶囊剂 | 每粒装0.29g |
七宝美髯丸 | 西安自力中药集团有限公司 | 国药准字Z61021197 | 丸剂 | 每丸重9g |
心脉通片 | 重庆希尔安药业有限公司 | 国药准字Z21021807 | 片剂 | 每片重0.3g |
眠安宁胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 国药准字Z20090383 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g |
金蝉止痒胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 国药准字Z20090396 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g |
麻仁润肠丸 | 河南华峰制药有限公司 | 国药准字Z20093267 | 丸剂 | 每10粒重1.6g |
显示第 41 - 50 条结果,共 216 条记录