| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20030944 | 注射剂 | 100ml:左氧氟沙星0.3g与氯化钠0.9g |
| 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20000297 | 注射剂 | 100ml:左氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g |
| 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H19990262 | 注射剂 | 100ml:左氧氟沙星0.1g与氯化钠0.9g |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20055087 | 注射剂 | 4ml:8mg(以C18H19N3O计) |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20055086 | 注射剂 | 2ml:4mg(以C18H19N3O计) |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20243819 | 注射剂 | 1ml:0.4mg |
| 盐酸雷莫司琼注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20055202 | 注射剂 | 2ml:0.3mg |
| 穿琥宁注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20064569 | 注射剂 | 2ml:40mg |
| 紫杉醇注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20054814 | 注射剂 | 5ml:30mg |
| 纳米炭混悬注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 国药准字H20041829 | 注射剂 | 1ml:50mg |
显示第 71 - 80 条结果,共 98 条记录