药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
金果饮 | 河南太龙药业股份有限公司 | 国药准字Z41022097 | 合剂 | 每支装10ml;每瓶装90ml |
金果饮 | 神威药业集团有限公司 | 国药准字Z13020758 | 合剂 | 每支装10ml |
金果饮 | 贝克诺顿(浙江)制药有限公司 | 国药准字Z33020489 | 合剂 | 每瓶装120ml,165ml |
金果饮 | 湖北同德堂药业有限公司 | 国药准字Z42021301 | 合剂 | 每瓶装90毫升 |
金果饮 | 浙江苏可安药业有限公司 | 国药准字Z33020438 | 合剂 | 每支装15ml |
金果饮 | 上海雷允上药业有限公司 | 国药准字Z31020480 | 糖浆剂 | 每瓶装165ml |
金果饮 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 国药准字Z44021621 | 合剂 | ---- |
金果饮 | 四川康福来药业集团有限公司 | 国药准字Z51020529 | 合剂 | 每支装15ml,每瓶装165ml,100ml |
金果饮 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 国药准字Z36020475 | 合剂 | 每支装10ml |
金果饮 | 江西民济药业有限公司 | 国药准字Z36020963 | 合剂 | 每支装15毫升;每瓶装100毫升。 |
显示第 21 - 30 条结果,共 31 条记录