| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银翘解毒片 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 国药准字Z22024171 | 片剂 | ---- |
| 银翘解毒片 | 广西大力神制药股份有限公司 | 广西大力神制药股份有限公司 | 国药准字Z45022415 | 片剂 | ---- |
| 银翘解毒片 | 盘锦恒昌隆药业有限公司 | 盘锦恒昌隆药业有限公司 | 国药准字Z21021105 | 片剂 | ---- |
| 银翘解毒片 | 新乡市新辉药业有限公司 | 新乡市新辉药业有限公司 | 国药准字Z41020936 | 片剂 | ---- |
| 银翘解毒片 | 桂林中族中药股份有限公司 | 桂林中族中药股份有限公司 | 国药准字Z45020086 | 片剂 | 每片重0.5g |
| 银翘解毒片 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 国药准字Z22025403 | 片剂 | ---- |
| 银翘解毒片 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 国药准字Z32020094 | 片剂 | N/A |
| 银翘解毒片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z32021143 | 片剂 | 每片重0.52g |
| 银翘解毒片 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 国药准字Z51020363 | 片剂(素片) | 素片 每片重0.5g |
| 银翘解毒片 | 天长亿帆制药有限公司 | 天长亿帆制药有限公司 | 国药准字Z34020973 | 片剂 | 每片重0.37克 |
显示第 181 - 190 条结果,共 261 条记录