药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
腰痛片 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字Z20055644 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.45g |
清眩片 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字Z20064077 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.5g |
安胃止痛胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字Z20100005 | 胶囊剂 | 每粒装0.38g |
布洛芬片 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字H22021348 | 片剂(素,糖衣,薄膜衣) | 0.1g |
痔康胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字Z20073032 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
琥乙红霉素片 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字H20058036 | 片剂 | 按C37H67NO13计0.125g(12.5万单位) |
狼疮丸 | 吉林菲诺制药有限公司 | 国药准字Z22025429 | 丸剂(小蜜丸) | 无 |
参苓白术散 | 吉林菲诺制药有限公司 | 国药准字Z22024003 | 散剂 | 无 |
头孢拉定胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字H22020626 | 胶囊剂 | 0.25g |
妇康宝口服液 | 长春海外制药集团有限公司 | 国药准字Z20043524 | 合剂 | 每支装10ml |
显示第 221 - 230 条结果,共 268 条记录