药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
壮阳春口服液 | 通药制药集团股份有限公司 | 国药准字Z22022724 | 合剂 | 每支装10ml |
壮阳春口服液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 国药准字Z21021545 | 合剂 | 每支装10ml |
阳春口服液 | 湖南天劲制药有限责任公司 | 国药准字Z43020948 | 合剂 | 每支装10ml |
阳春口服液 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字Z61021036 | 合剂 | 每支装10ml |
阳春口服液 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 国药准字Z36020510 | 合剂 | 每支装10毫升 |
阳春口服液 | 漳州金峰生物化学制药有限公司 | 国药准字Z35020611 | 合剂 | 每支10毫升 |
壮阳春口服液 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 国药准字Z21021040 | 合剂 | 每支装10ml |
阳春口服液 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 国药准字Z22021845 | 合剂 | 每支装10ml |
阳春口服液 | 绵阳一康制药有限公司 | 国药准字Z51021522 | 合剂 | 每支装10ml。每瓶装100ml |
阳春口服液 | 先声药业有限公司 | 国药准字Z10983038 | 合剂 | 每支10毫升 |
显示第 1 - 10 条结果,共 35 条记录