药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
阿昔洛韦片 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 国药准字H14021999 | 片剂 | 0.1g |
阿昔洛韦颗粒 | 海口市制药厂有限公司 | 国药准字H20083336 | 颗粒剂 | 0.2g |
阿昔洛韦片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20058862 | 片剂 | 0.1g |
阿昔洛韦 | 浙江车头制药股份有限公司 | 国药准字H19993241 | 原料药 | ---- |
阿昔洛韦片 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 国药准字H20033537 | 片剂 | 0.1g |
阿昔洛韦片 | 湖北科益药业股份有限公司 | 国药准字H20247203 | 片剂 | 0.2g |
阿昔洛韦片 | 西安必康制药集团有限公司 | 国药准字H20045936 | 片剂 | 0.1g |
阿昔洛韦钠注射用浓溶液 | 海南普利制药股份有限公司 | 国药准字H20253527 | 注射剂 | 10ml:0.5g(按C₈H₁₁N₅O₃计) |
显示第 261 - 268 条结果,共 268 条记录