药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
复方磺胺甲噁唑片 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字H62020071 | 片剂 | 0.48g/片 |
抗骨增生片 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字Z20003391 | 片剂 | 每片相当于总药材0.98g |
碳酸氢钠片 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字H62020038 | 片剂 | 0.3g/片 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字H62020405 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖10g与氯化钠0.9g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字H62020406 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g |
甲硝唑片 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字H62020073 | 片剂 | 0.2g/片 |
维生素B1片 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字H62020040 | 片剂 | 10mg/片 |
乙肝解毒胶囊 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字Z62020035 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字H62020992 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg |
通关藤胶囊(消癌平胶囊) | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 国药准字Z20050330 | 胶囊剂 | 0.2g/粒 |
显示第 31 - 40 条结果,共 67 条记录