| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄藤素胶囊 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字Z20060192 | 胶囊剂 | 每粒含盐酸巴马汀0.1g |
| 维生素C片 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字H62020042 | 片剂 | 0.1g |
| 三七止血胶囊 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字Z20050521 | 胶囊剂 | 0.3g/粒 |
| 干酵母片 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字H62020072 | 片剂 | 0.2g/片 |
| 板蓝根颗粒 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字Z62020044 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
| 和血胶囊 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字Z20054381 | 胶囊剂 | 每粒装0.28g |
| 甘露醇注射液 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字H62021280 | 注射剂 | 250ml:50g |
| 利福平胶囊 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字H62020734 | 胶囊剂 | 0.15g/粒 |
| 三七片 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字Z62020031 | 片剂 | 0.25g/片 |
| 调经益母胶囊 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 国药准字Z20050461 | 胶囊剂 | 0.25g/粒 |
显示第 11 - 20 条结果,共 64 条记录