药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
红霉素肠溶片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61021420 | 片剂 | 0.25g(25万单位) |
磺胺脒片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61020355 | 片剂 | 0.5g |
苯妥英钠片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61020347 | 片剂 | 0.1g |
安乃近片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61020410 | 片剂 | 0.125g |
乳核内消液 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字Z20053997 | 合剂 | 每支装10ml |
维生素B6片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61021469 | 片剂 | 10mg |
磷酸哌嗪片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61021459 | 片剂 | 0.5g |
醋酸泼尼松片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61020333 | 片剂 | 5mg |
维生素B1片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61021466 | 片剂 | 5mg |
盐酸普萘洛尔片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 国药准字H61020344 | 片剂 | 10mg |
显示第 81 - 90 条结果,共 151 条记录