药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
金刚片 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20003291 | 片剂(糖衣) | 每片相当于原药材0.97g(0.35g/片) |
坤复康胶囊 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20025834 | 胶囊剂 | 每粒装0.38g |
骨筋丸胶囊 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20043231 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
妇科止带片 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20063473 | 片剂 | 每片重0.4g |
阿归养血颗粒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20054961 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
七味天麻药酒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字B20050021 | 酒剂 | 每瓶装500ml |
消银颗粒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20000019 | 颗粒剂 | 3.5g/袋 |
血尿胶囊 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20063190 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g |
骨质宁搽剂 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20043332 | 搽剂 | 每瓶装(1)50ml(2)100ml |
田七痛经胶囊 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 国药准字Z20053389 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
显示第 41 - 50 条结果,共 104 条记录