| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 补肾强身胶囊 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z61021655 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 诺氟沙星胶囊 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H61020242 | 胶囊剂 | 0.1g |
| 通便灵胶囊 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20093016 | 胶囊剂 | 每粒装0.25克 |
| 通关藤片(消癌平片) | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20054565 | 片剂 | 每基片重0.3g |
| 通窍鼻炎片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20093088 | 片剂 | 每基片重0.35克 |
| 醋酸棉酚 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H61023624 | 原料药 | ---- |
| 醒脑库克亚片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20054592 | 片剂 | 每片重0.5g |
| 金茵利胆胶囊 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字B20020192 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 银黄片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20093047 | 片剂 | 每基片重0.22克 |
| 香砂养胃软胶囊 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z20054901 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒装0.45g |
显示第 61 - 70 条结果,共 92 条记录