药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
奥美拉唑肠溶片 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H20020714 | 片剂 | 20mg |
乳块消软胶囊 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字Z20080054 | 胶囊剂 | 每粒装0.6g |
维生素E软胶囊 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023086 | 软胶囊剂 | 0.1g |
维生素A软胶囊 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023083 | 软胶囊剂 | 2.5万单位 |
维生素E软胶囊(天然型) | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H20043134 | 软胶囊剂 | 0.1g |
维生素AD软胶囊 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023081 | 软胶囊剂 | 维生素A10000单位与维生素D1000单位 |
维生素AD软胶囊 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023080 | 软胶囊剂 | 维生素A3000单位与维生素D300单位 |
维生素D滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H20113033 | 滴剂 | 每粒含维生素D400单位 |
维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H37023079 | 滴剂 | 每1g含维生素A50000单位与维生素D5000单位 |
氯雷他定片 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 国药准字H20040498 | 片剂 | 10mg |
显示第 1 - 10 条结果,共 32 条记录