药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
葡萄糖注射液 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H37022124 | 注射剂 | 500ml:25g |
乳酸左氧氟沙星葡萄糖注射液 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H20050835 | 注射剂 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.2g(按左氧氟沙星计)与葡萄糖5.0g |
葡萄糖注射液 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H20054127 | 注射剂 | 50ml:5g |
盐酸曲马多葡萄糖注射液 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H20052555 | 注射剂 | 100ml:盐酸曲马多 0.1g与葡萄糖5g |
琥乙红霉素片 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H37020517 | 片剂 | 按C37H67N013计0.1g(10万单位 ) |
葡萄糖氯化钠钾注射液 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H20044029 | 注射剂 | 250ml |
口服四维葡萄糖 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H37023845 | 散剂 | 500g |
葡萄糖粉剂 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H37023942 | 散剂 | 500g |
口服五维葡萄糖 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H37023847 | 散剂 | 500g |
口服维D2葡萄糖 | 青岛首和金海制药有限公司 | 国药准字H37023846 | 散剂 | 500g |
显示第 71 - 80 条结果,共 98 条记录