药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
藏茵陈片 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 国药准字Z20026730 | 片剂(糖衣、薄膜衣) | 基片重0.25g |
安乃近片 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 国药准字H63020140 | 片剂 | 0.5g |
黄豆苷元片 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 国药准字H63020193 | 片剂 | 25mg |
麦白霉素胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 国药准字H63020144 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) |
排毒清脂胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 国药准字Z20026425 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
麦白霉素胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 国药准字H63020145 | 胶囊剂 | 0.2g(20万单位) |
益母草颗粒 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 国药准字Z63020243 | 颗粒剂 | 每袋装15g |
显示第 21 - 27 条结果,共 27 条记录