药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
盐酸左旋咪唑栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H42021329 | 栓剂 | 100mg |
氧化锌软膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H42021730 | 软膏剂 | 15% |
依诺沙星乳膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H10930020 | 乳膏剂 | 10g:0.1g |
哈西奈德乳膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H42021314 | 乳膏剂 | 10g:10mg |
四环素眼膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H42021324 | 眼膏剂 | 0.5% |
复方黄芪口服液 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字B20020085 | 合剂 | 10ml/支 |
盐酸左旋咪唑栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H42021330 | 栓剂 | 150mg |
桉氨溶液 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H42022387 | 酊剂 | 每ml含桉叶油0.3ml,浓氨溶液0.2ml |
龙珠软膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字Z10950017 | 软膏剂 | 每1g相当于饮片0.15g |
四环素可的松眼膏 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 国药准字H42021615 | 眼膏剂 | 每支含四环素5000单位,醋酸可的松5mg |
显示第 31 - 40 条结果,共 103 条记录