药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
三维鱼肝油乳 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 国药准字H44025412 | 口服乳剂 | 复方 |
鱼肝油 | 上海东海制药股份有限公司 | 国药准字H31022741 | 口服溶液剂 | 每1g含维生素A 1500单位与维生素D 150单位。 |
二维鱼肝油凝胶 | 北海蓝海洋生物药业有限责任公司 | 国药准字H45021266 | 凝胶剂 | ---- |
复方鱼肝油氧化锌软膏 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 国药准字H12021189 | 软膏剂 | 复方 |
三维鱼肝油乳 | 大连水产药业有限公司 | 国药准字H21023321 | 口服乳剂 | 复方 |
鱼肝油乳 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021244 | 口服乳剂 | 复方 |
三维鱼肝油乳 | 海南壹号药业有限公司 | 国药准字H46020534 | 糖浆剂 | 600g |
复方银耳鱼肝油乳 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021406 | 口服乳剂 | 复方 |
三维鱼肝油乳 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 国药准字H35021219 | 口服乳剂 | VA45单位,VD15单位,VC1.54mg/g(儿童用) |
葡萄糖鱼肝油乳 | 北海蓝海洋生物药业有限责任公司 | 国药准字H45021264 | 口服乳剂 | ---- |
显示第 1 - 10 条结果,共 46 条记录