药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
吡拉西坦氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20033902 | 注射剂 | 125ml:吡拉西坦4g与氯化钠1.125g |
碳酸氢钠注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 国药准字H20033846 | 注射剂 | 100ml:5g |
葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司,广东科泓药业有限公司,山东科伦药业有限公司,辽宁民康制药有限公司,浙江国镜药业有限公司,黑龙江博宇制药有限公司,河南科伦药业有限公司,昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H51020635 | 注射剂 | 100ml:5g |
葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20247141 | 注射剂 | 50ml:2.5g |
葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20247142 | 注射剂 | 150ml:7.5g |
葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司;山东科伦药业有限公司;河南科伦药业有限公司 | 国药准字H20033723 | 注射剂 | 100ml:5g |
乳酸钠林格注射液 | 贵州科伦药业有限公司 | 国药准字H20083925 | 注射剂 | 500ml |
替硝唑氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20045798 | 注射剂 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20045518 | 注射剂 | 按环丙沙星计算100ml:0.2g |
盐酸洛美沙星葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20058884 | 注射剂 | 100ml:盐酸洛美沙星0.2g(按洛美沙星计)与葡萄糖5.0g |
显示第 21 - 30 条结果,共 57 条记录