药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20247142 | 注射剂 | 150ml:7.5g |
葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司;山东科伦药业有限公司;河南科伦药业有限公司 | 国药准字H20033723 | 注射剂 | 100ml:5g |
乳酸钠林格注射液 | 贵州科伦药业有限公司 | 国药准字H20083925 | 注射剂 | 500ml |
替硝唑氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20045798 | 注射剂 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20045518 | 注射剂 | 按环丙沙星计算100ml:0.2g |
盐酸洛美沙星葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20058884 | 注射剂 | 100ml:盐酸洛美沙星0.2g(按洛美沙星计)与葡萄糖5.0g |
盐酸洛美沙星葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H10980070 | 注射剂 | 250ml:盐酸洛美沙星0.4g(按洛美沙星计)与葡萄糖12.5g |
甲硝唑氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H23020175 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H20163377 | 注射剂 | 250ml:乳酸左氧氟沙星0.5g(以左氧氟沙星计)与氯化钠2.25g |
氧氟沙星葡萄糖注射液 | 黑龙江博宇制药有限公司 | 国药准字H10950068 | 注射剂 | 200ml:氧氟沙星0.2g与葡萄糖11.0g |
显示第 21 - 30 条结果,共 49 条记录