药品名称 | 生产单位 | 上市持有人 | 证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
磷酸奥司他韦颗粒 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20234694 | 颗粒剂 | 0.9g(按 C₁₆H₂₈N₂O₄计) |
阿加曲班注射液 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20223094 | 注射剂 | 2ml:10mg |
磺达肝癸钠注射液 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20233904 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg |
盐酸西那卡塞片 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20233843 | 片剂 | 25mg(以C₂₂H₂₂F₃N计) |
甲磺酸艾立布林注射液 | 无锡紫杉药业股份有限公司;博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20233223 | 注射剂 | 2ml:1mg |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 江西艾施特制药有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20243336 | 注射剂 | 1ml:250μg(按C₂₁H₃₆O₅计) |
磷酸奥司他韦胶囊 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20213619 | 胶囊剂 | 75mg(按C16H28N2O4计) |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20223402 | 口服混悬剂 | 0.36g(按C₁₆H₂₈N₂O₄计) |
恩替卡韦片 | 华益泰康药业股份有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20223010 | 片剂 | 0.5mg |
恩替卡韦片 | 华益泰康药业股份有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20223011 | 片剂 | 1mg |
注射用米卡芬净钠 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20203155 | 注射剂 | 50mg(按C56H71N9O23S计) |
注射用伏立康唑 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20233069 | 注射剂 | 0.2g |
恩替卡韦片 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 苏州扬厉医药科技有限公司 | 国药准字H20193178 | 片剂 | 0.5mg |
注射用醋酸卡泊芬净 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 广州一品红制药有限公司 | 国药准字H20233211 | 注射剂 | 70mg(按C₅₂H₈₈N₁₀O₁₅计) |
注射用醋酸卡泊芬净 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 海南海灵化学制药有限公司 | 国药准字H20203002 | 注射剂 | 按C52H88N10O15计:70mg |
磺达肝癸钠注射液 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 国药准字H20223783 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20193342 | 注射剂 | 规格:40mg(按艾司奥美拉唑计) | |
奥拉西坦注射液 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20213158 | 注射剂 | 5ml︰1g |
恩替卡韦 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 国药准字H20153038 | 原料药 | ---- |
持有人: 博瑞制药(苏州)有限公司
生产: 无锡紫杉药业股份有限公司;博瑞制药(苏州)有限公司
证号: 国药准字H20233223
剂型: 注射剂
规格: 2ml:1mg
查看批文详情持有人: 博瑞制药(苏州)有限公司
生产: 江西艾施特制药有限公司
证号: 国药准字H20243336
剂型: 注射剂
规格: 1ml:250μg(按C₂₁H₃₆O₅计)
查看批文详情持有人: 博瑞制药(苏州)有限公司
生产: 博瑞制药(苏州)有限公司
证号: 国药准字H20223402
剂型: 口服混悬剂
规格: 0.36g(按C₁₆H₂₈N₂O₄计)
查看批文详情