药品名称 | 生产单位 | 上市持有人 | 证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 鼎复康药业股份有限公司 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024078 | 胶囊剂 | 5mg (以C26H26F2N2计) |
麦白霉素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41025100 | 片剂 | 0.1g(10万单位) | |
盐酸左氧氟沙星片 | 鼎复康药业股份有限公司 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H20010223 | 片剂 | 0.1g(以C18H20FN3O4计) |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 鼎复康药业股份有限公司 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H20064495 | 胶囊剂 | 0.2g(按C18H20FN3O4计) |
盐酸左氧氟沙星片 | 鼎复康药业股份有限公司 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H20052012 | 片剂 | 0.2g(以C18H20FN3O4计) |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 鼎复康药业股份有限公司 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H20010224 | 胶囊剂 | 0.1g(按C18H20FN3O4计) |
双氯芬酸钠肠溶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021109 | 片剂 | 25mg | |
安乃近片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021100 | 片剂 | 0.5g | |
盐酸美他环素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024079 | 片剂 | 0.1g(按C22H22N2O8计) | |
二甲磺酸阿米三嗪 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H20000059 | 原料药 | ---- | |
氯芬黄敏片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024625 | 片剂 | 双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg。 | |
麦白霉素胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41025260 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | |
依托红霉素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021724 | 片剂 | 按红霉素计 0.125g (12.5万单位) | |
氨咖黄敏胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024624 | 胶囊剂 | 复方 | |
盐酸四环素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024288 | 片剂 | 0.25g(按C22H24N2O8.HCl计) | |
氯霉素胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021106 | 胶囊剂 | 0.25g | |
西咪替丁胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021110 | 胶囊剂 | 0.2g | |
盐酸左氧氟沙星 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H20010220 | 原料药 | ---- | |
利福平胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021104 | 胶囊剂 | 0.15g | |
丙谷胺片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021101 | 片剂 | 0.2g | |
盐酸林可霉素胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021111 | 胶囊剂 | 0.25g(按C18H34N2O6S计) | |
甲硝唑片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021718 | 片剂 | 0.2g | |
呋喃唑酮片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021725 | 片剂 | 0.1g | |
马洛替酯片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41025436 | 片剂 | 0.1g | |
氯霉素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021107 | 片剂 | 0.25g | |
盐酸氟桂利嗪 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024086 | 原料药 | ---- | |
头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024626 | 胶囊剂 | 0.15g(C16H17N3O5S 0.125g与C14H18N4O3 0.025g) | |
盐酸林可霉素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021112 | 片剂 | 0.25g(按C18H34N2O6S 计 ) | |
头孢拉定胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024283 | 胶囊剂 | 0.25g(按C16H19N3O4S计算) | |
头孢氨苄胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024282 | 胶囊剂 | 0.125g(按C16H17N3O4S计算) | |
甲氧苄啶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021719 | 片剂 | 0.1g | |
维生素C片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021722 | 片剂 | 50mg | |
复方磺胺脒片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024723 | 片剂 | 磺胺脒0.25g,甲氧苄啶25mg | |
萘普生片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41022669 | 片剂 | 0.1g | |
谷维素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021716 | 片剂 | 10mg | |
头孢羟氨苄胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024285 | 胶囊剂 | 0.125g(按C16H17N3O5S计算) | |
磺胺嘧啶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021717 | 片剂 | 0.5g | |
联磺甲氧苄啶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021720 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.2g;磺胺嘧啶0.2g;甲氧苄啶80mg | |
复方磺胺间甲氧嘧啶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41025215 | 片剂 | 磺胺间甲氧嘧啶0.4g与甲氧苄啶0.08g | |
布洛芬片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024278 | 片剂 | 0.2g | |
复方磺胺甲噁唑片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021102 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | |
门冬氨酸洛美沙星 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H10980309 | 原料药 | ---- | |
头孢羟氨苄胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024284 | 胶囊剂 | 0.25g(按C16H17N3O5S计算) | |
吉他霉素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41025600 | 片剂 | 10万单位 | |
葡萄糖酸钙片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41023964 | 片剂 | 0.5g | |
复方磺胺间甲氧嘧啶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41025214 | 片剂 | 磺胺间甲氧嘧啶0.2g与甲氧苄啶0.04g | |
红霉素肠溶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021103 | 片剂 | 0.125g (12.5万单位) | |
萝巴新 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H20000073 | 原料药 | ---- | |
硫酸庆大霉素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021105 | 片剂 | 40mg(4万单位) | |
维生素B6片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024287 | 片剂 | 10mg | |
头孢氨苄胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024281 | 胶囊剂 | 0.25g(按C16H17N3O4S计算) | |
盐酸四环素胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021723 | 胶囊剂 | 0.25g(按C22H24N2O8.HCl计算) | |
萘普生胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41022668 | 胶囊剂 | 0.125g | |
土霉素片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021721 | 片剂 | 0.25g(25万单位) | |
诺氟沙星胶囊 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41021108 | 胶囊剂 | 0.1g | |
贝诺酯片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41022665 | 片剂 | 0.2g | |
磺胺间甲氧嘧啶片 | 河南蓝图制药有限公司 | 国药准字H41024280 | 片剂 | 0.5g |
持有人:
生产: 河南蓝图制药有限公司
证号: 国药准字H41024626
剂型: 胶囊剂
规格: 0.15g(C16H17N3O5S 0.125g与C14H18N4O3 0.025g)
查看批文详情