药品名称 | 生产单位 | 上市持有人 | 证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
氯化钾注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20103056 | 注射剂 | 10ml:1.5g |
氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022242 | 注射剂 | 250ml:2.25g |
氯化钾注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20103057 | 注射剂 | 10ml:1g |
氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022240 | 注射剂 | 500ml:4.5g |
山梨醇甘露醇冲洗剂 | 浙江天瑞药业有限公司 | 北京沃邦医药科技有限公司 | 国药准字H20233314 | 冲洗剂 | 3000ml |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20234244 | 注射剂 | 含2.5%葡萄糖(2L/袋) |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20234243 | 注射剂 | 含1.5%葡萄糖(2L/袋) |
腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20234241 | 注射剂 | 含1.5%葡萄糖(2L/袋) |
腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20234242 | 注射剂 | 含2.5%葡萄糖(2L/袋) |
磷酸腺嘌呤片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021751 | 片剂 | 10mg |
盐酸艾司洛尔注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H20233872 | 注射剂 | 10ml:0.1g |
甲硝唑氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020665 | 注射剂 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g |
液状甘油磷酸钾 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022563 | 原料药 | ---- | |
转化糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20213138 | 注射剂 | 5%[500ml:果糖(C6H12O6)12.5g与无水葡萄糖(C6H12O6)12.5g] |
转化糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20213137 | 注射剂 | 5%[250ml:果糖(C6H12O6)6.25g与无水葡萄糖(C6H12O6)6.25g |
替硝唑氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20033839 | 注射剂 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g |
灭菌注射用水 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20093023 | 注射剂 | 500ml |
灭菌注射用水 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20184095 | 注射剂 | 10ml |
氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20103054 | 注射剂 | 10ml:90mg |
氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022241 | 注射剂 | 100ml:0.9g |
门冬氨酸钾镁注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020666 | 注射剂 | 10ml:门冬氨酸0.85g、钾114mg、镁42mg |
复方氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20033073 | 注射剂 | 500ml |
乳酸钠林格注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20033783 | 注射剂 | 500ml |
莪术油注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 合肥市未来药物开发有限公司 | 国药准字H33022270 | 注射剂 | 20ml:0.2g |
莪术油注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 合肥市未来药物开发有限公司 | 国药准字H33022542 | 注射剂 | 10ml:0.1g |
莪术油注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 合肥市未来药物开发有限公司 | 国药准字H20064312 | 注射剂 | 5ml:50mg |
吡拉西坦片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022578 | 片剂 | 0.4g |
利巴韦林注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20055922 | 注射剂 | 2ml:0.25g |
碘海醇注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20103185 | 注射剂 | 50ml:15g(I) |
碘海醇注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20103186 | 注射剂 | 100ml:30g(I) |
羧甲司坦片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022579 | 片剂 | 0.25g | |
庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022170 | 颗粒剂 | 硫酸庆大霉素2万单位,盐酸普鲁卡因0.1g,VB12 0.02mg |
维生素C片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022093 | 片剂 | 0.1g | |
氟罗沙星葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20054687 | 注射剂 | 100ml:氟罗沙星0.4g与葡萄糖5.0g |
香菇菌多糖片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022567 | 片剂 | 10mg | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020669 | 注射剂 | 250ml:25g | |
碳酸氢钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20033040 | 注射剂 | 250ml:12.5g | |
利福平胶囊 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021748 | 胶囊剂 | 0.15g | |
甘露醇注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20033039 | 注射剂 | 250ml:50g |
平衡盐冲洗液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20213221 | 冲洗剂 | 1000ml |
维生素C注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20058175 | 注射剂 | 5ml:1.0g | |
维生素B1片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022564 | 片剂 | 5mg | |
葡萄糖氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022568 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | |
生理氯化钠溶液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20055510 | 冲洗剂 | 1000ml:9g氯化钠 | |
甘油果糖氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20043356 | 注射剂 | 500ml | |
木糖醇注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20057105 | 注射剂 | 500ml:50g | |
葡萄糖氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020667 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | |
生理氯化钠溶液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20073148 | 冲洗剂 | 3000ml:27g氯化钠 | |
盐酸林可霉素注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022237 | 注射剂 | 2ml:0.6g(按C18H34N2O6S计) | |
莪术油葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20043256 | 注射剂 | 250ml:莪术油0.1g与葡萄糖12.5g | |
右旋糖酐70葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022247 | 注射剂 | 500ml:30g右旋糖酐70与25g葡萄糖 | |
盐酸林可霉素胶囊 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022236 | 胶囊剂 | 0.25g(按C18H34N2O6S计) | |
酚氨咖敏片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022374 | 片剂 | 复方 | |
穿心莲片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字Z33020999 | 片剂 | 每片含穿心莲干浸膏0.105g | |
甘油磷酸钙 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021747 | 原料药 | ---- | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20073205 | 注射剂 | 50ml:2.5g |
葡萄糖氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20055031 | 注射剂 | 100ml:葡萄糖8g与氯化钠0.18g | |
硫酸阿米卡星注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021749 | 注射剂 | 2ml:0.2g(20万单位) | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020670 | 注射剂 | 500ml:25g | |
甲硝唑葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022090 | 注射剂 | 250ml:甲硝唑0.5g与葡萄糖12.5g | |
甲氧氯普胺片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022576 | 片剂 | 5mg | |
右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022245 | 注射剂 | 500ml:30g右旋糖酐40与25g葡萄糖 | |
复方甘露醇注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20103296 | 注射剂 | 250ml:甘露醇37.5g,无水葡萄糖12.5g与氯化钠1.125g |
液状甘油磷酸钠 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021755 | 原料药 | ---- | |
辛伐他汀片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20123103 | 片剂 | 10mg |
氟康唑氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20055843 | 注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | |
葡萄糖氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20064322 | 注射剂 | 250ml:葡萄糖20g与氯化钠0.45g | |
诺氟沙星葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022243 | 注射剂 | 100ml:诺氟沙星0.2g与葡萄糖5g | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020673 | 注射剂 | 100ml:10g | |
木糖醇注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20057104 | 注射剂 | 500ml:25g | |
阿昔洛韦片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20103434 | 片剂 | 0.1g | |
葡萄糖酸钙注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20173348 | 注射剂 | 10ml:0.5g |
五仁醇胶囊 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021753 | 胶囊剂 | 0.25g | |
复方二氯醋酸二异丙胺片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022566 | 片剂 | 二氯醋酸二异丙胺20mg,葡萄糖酸钙19mg | |
复方磺胺甲噁唑片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021302 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | |
莪术油 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021759 | 原料药 | ---- | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20173044 | 注射剂 | 10ml:2g | |
葡萄糖氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020668 | 注射剂 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | |
盐酸小檗碱片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021754 | 片剂 | 0.1g | |
小檗碱甲氧苄啶片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022172 | 片剂 | 盐酸小檗碱0.1g,甲氧苄啶50mg | |
右旋糖酐铁注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021758 | 注射剂 | 按Fe计算2ml:50mg | |
维生素B1片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022235 | 片剂 | 10mg | |
香丹注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字Z33021000 | 注射剂 | 每支装2ml | |
平衡盐冲洗液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20213220 | 冲洗剂 | 500ml |
生理氯化钠溶液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20055509 | 冲洗剂 | 500ml:4.5g氯化钠 | |
维生素C注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022565 | 注射剂 | 5ml:0.5g | |
食母生片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H19999425 | 片剂 | 0.2g(以干酵母计) | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20073206 | 注射剂 | 50ml:5g |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020672 | 注射剂 | 250ml:12.5g | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020674 | 注射剂 | 100ml:5g | |
诺氟沙星胶囊 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33021303 | 胶囊剂 | 0.1g | |
甘草酸二铵注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20066435 | 注射剂 | 10ml:50mg |
甘油果糖氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20043355 | 注射剂 | 250ml | |
碳酸氢钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20033115 | 注射剂 | 100ml:5g | |
氯芬黄敏片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022171 | 片剂 | 双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg | |
硫糖铝咀嚼片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022581 | 片剂 | 0.25g | |
克林霉素磷酸酯注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20063788 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按克林霉素计) | |
庆大霉素普鲁卡因维B12胶囊 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20066823 | 胶囊剂 | 每粒含硫酸庆大霉素10000单位与盐酸普鲁卡因0.05g与维生素B12 0.01mg |
曲克芦丁氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20059655 | 注射剂 | 100ml:曲克芦丁0.4g与氯化钠0.9g | |
罗通定片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022577 | 片剂 | 30mg | |
右旋糖酐70氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022246 | 注射剂 | 500ml:30g右旋糖酐70与4.5g氯化钠 | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20113069 | 注射剂 | 20ml:10g | |
葡萄糖注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33020671 | 注射剂 | 500ml:50g | |
甘油磷酸铁 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022562 | 原料药 | ---- | |
甲硝唑片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022580 | 片剂 | 0.2g | |
三维钙片 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022458 | 片剂 | 复方 | |
维生素C注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022648 | 注射剂 | 2ml:0.5g | |
右旋糖酐40氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H33022244 | 注射剂 | 500ml:30g右旋糖酐40与4.5g氯化钠 | |
氯化钠注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字H20073108 | 注射剂 | 50ml:0.45g |
香丹注射液 | 浙江天瑞药业有限公司 | 国药准字Z33021001 | 注射剂 | 每支装10ml |
持有人: 浙江天瑞药业有限公司
生产: 浙江天瑞药业有限公司
证号: 国药准字H20234244
剂型: 注射剂
规格: 含2.5%葡萄糖(2L/袋)
查看批文详情持有人: 浙江天瑞药业有限公司
生产: 浙江天瑞药业有限公司
证号: 国药准字H20234243
剂型: 注射剂
规格: 含1.5%葡萄糖(2L/袋)
查看批文详情持有人: 浙江天瑞药业有限公司
生产: 浙江天瑞药业有限公司
证号: 国药准字H33022170
剂型: 颗粒剂
规格: 硫酸庆大霉素2万单位,盐酸普鲁卡因0.1g,VB12 0.02mg
查看批文详情持有人: 浙江天瑞药业有限公司
生产: 浙江天瑞药业有限公司
证号: 国药准字H20054687
剂型: 注射剂
规格: 100ml:氟罗沙星0.4g与葡萄糖5.0g
查看批文详情持有人: 浙江天瑞药业有限公司
生产: 浙江天瑞药业有限公司
证号: 国药准字H20066823
剂型: 胶囊剂
规格: 每粒含硫酸庆大霉素10000单位与盐酸普鲁卡因0.05g与维生素B12 0.01mg
查看批文详情