| 药品名称 | 生产单位 | 上市持有人 | 证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷维素片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020184 | 片剂 | 10mg |
| 多潘立酮片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20093779 | 片剂 | 10mg |
| 多索茶碱片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20000011 | 片剂 | 0.2g |
| 头孢拉定胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020270 | 胶囊剂 | 0.25g |
| 复方α-酮酸片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20233753 | 片剂 | 0.63g |
| 头孢氨苄胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20247154 | 胶囊剂 | 0.25g(按C₁₆H₁₇N₃O₄S计) |
| 头孢氨苄胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020266 | 胶囊剂 | 0.125g(按C₁₆H₁₇N₃O₄S计) |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 温州海鹤药业有限公司 | 国药准字H20080742 | 注射剂 | 每支1.25g(含哌拉西林1.0g,他唑巴坦0.25g) |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 温州海鹤药业有限公司 | 国药准字H20123272 | 注射剂 | 每支2.5g(含哌拉西林2.0g,他唑巴坦0.5g) |
| 替格瑞洛片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20223100 | 片剂 | 90mg |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20083460 | 片剂 | 按左氨氯地平计2.5mg |
| 西沙必利片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20041577 | 片剂 | 5mg |
| 头孢克洛颗粒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20093383 | 颗粒剂 | 0.125g(按C₁₅H₁₄ClN₃O₄S计) |
| 头孢克洛胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20093382 | 胶囊剂 | 0.25g(按C₁₅H₁₄ClN₃O₄S计) |
| 磷酸西格列汀片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20244113 | 片剂 | 50mg(以西格列汀计) |
| 磷酸西格列汀片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20244114 | 片剂 | 25mg(以西格列汀计) |
| 磷酸西格列汀片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20244112 | 片剂 | 100mg(以西格列汀计) |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20244371 | 片剂 | 以沙库巴曲缬沙坦计:200mg(沙库巴曲97mg/缬沙坦103mg) |
| 头孢克肟胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20070101 | 胶囊剂 | 100mg |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20083459 | 片剂 | 5mg(以左氨氯地平计) |
| 左氧氟沙星 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20059193 | 原料药 | ---- |
| 西沙必利 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20060193 | 原料药 | ---- |
| 头孢克肟 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20060255 | 原料药 | ---- |
| 维生素E烟酸酯 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20058146 | 原料药 | ---- |
| 替米沙坦 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20060668 | 原料药 | ---- |
| 头孢泊肟酯 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20040675 | 原料药 | ---- |
| 盐酸班布特罗 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20030774 | 原料药 | ---- |
| 头孢克洛缓释片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20020456 | 片剂 | 0.375g(按C₁₅H₁₄ClN₃O₄S计) |
| 维生素C片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020050 | 片剂 | 100mg |
| 三维肌醇片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33022338 | 片剂 | 复方 |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20213358 | 片剂 | 1mg(按C₁₈H₂₆ClN₃O₃计) |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20064289 | 片剂 | 0.5g |
| 头孢克肟胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20123146 | 胶囊剂 | 50mg(按C16H15N5O7S2计) |
| 谷维素 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020183 | ||
| 维生素B6片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020044 | 片剂 | 10mg |
| 琥乙红霉素片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020049 | 片剂 | 按C37H67NO13计0.125g(12.5万单位) |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20213359 | 片剂 | 2mg(按C₁₈H₂₆ClN₃O₃计) |
| 马来酸曲美布汀分散片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20040882 | 片剂 | 0.1g |
| 维生素B2片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020048 | 片剂 | 5mg |
| 糠甾醇 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33021986 | ||
| 糠甾醇片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33021987 | 片剂 | 40mg |
| 盐酸环丙沙星胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33022301 | 胶囊剂 | 0.25g(按C₁₇H₁₈FN₃O₃计) |
| 硝苯地平缓释片(I) | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020046 | 片剂 | 10mg |
| 头孢羟氨苄 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20093188 | ||
| 头孢泊肟酯片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20040676 | 片剂 | 100mg(按C₁₅H₁₇N₅O₆S₂计) |
| 胶体果胶铋胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20056517 | 胶囊剂 | 0.1g(以Bi计算) |
| 盐酸班布特罗片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20030775 | 片剂 | 10mg |
| 胶体果胶铋胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20043516 | 胶囊剂 | 50mg(按Bi计) |
| 盐酸乙胺丁醇片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020047 | 片剂 | 0.25g |
| 肌醇烟酸酯片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020045 | 片剂 | 0.2g |
| 乙酰螺旋霉素片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H33020051 | 片剂 | 0.1g(10万单位) |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20000054 | 片剂 | 0.1g(按C ₁₈H₂₀FN₃O₄计) |
| 多索茶碱片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20000012 | 片剂 | 0.3g |
| 聚卡波非钙片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20244500 | 片剂 | 0.5g |
| 头孢拉定 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20033053 | 原料药 | ---- |
| 头孢克洛 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20057354 | 原料药 | ---- |
| 头孢氨苄 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20065635 | 原料药 | ---- |
| 苯磺酸左氨氯地平 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20058712 | 原料药 | ---- |
| 多索茶碱 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20000010 | 原料药 | ---- |
| 复方α-酮酸片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 温州海鹤药业有限公司 | 国药准字H20253204 | 片剂 | 0.63g |
| 利丙双卡因乳膏 | 浙江赛默制药有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20253006 | 乳膏剂 | 30g:利多卡因750mg,丙胺卡因750mg |
| 普瑞巴林胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20253179 | 胶囊剂 | 150mg |
| 左卡尼汀注射液 | 浙江创新生物有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20253437 | 注射剂 | 5ml:1g |
| 多索茶碱注射液 | 浙江创新生物有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20253360 | 注射剂 | 10ml:0.1g |
| 普瑞巴林胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20253180 | 胶囊剂 | 75mg |
| 碳酸镧咀嚼片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 国药准字H20244505 | 片剂 | 500mg(以镧计) |
持有人: 温州海鹤药业有限公司
生产: 浙江昂利康制药股份有限公司
证号: 国药准字H20080742
剂型: 注射剂
规格: 每支1.25g(含哌拉西林1.0g,他唑巴坦0.25g)
查看批文详情持有人: 温州海鹤药业有限公司
生产: 浙江昂利康制药股份有限公司
证号: 国药准字H20123272
剂型: 注射剂
规格: 每支2.5g(含哌拉西林2.0g,他唑巴坦0.5g)
查看批文详情