| 药品名称 | 生产单位 | 上市持有人 | 证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复方聚乙二醇电解质散(III) | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H20244323 | 散剂 | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇4000 64g,硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g |
| 银黄片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043552 | 片剂(薄膜衣,糖衣片) | 每片重0.22g(薄膜衣片),基片重0.22g(糖衣片) |
| 诺氟沙星胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21023061 | 胶囊剂 | 0.1g |
| 咽炎片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20093479 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.25g |
| 板蓝根颗粒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 天津飞鹰玉川药业有限公司 | 国药准字Z12020060 | 颗粒剂 | 每袋装5g,每袋装10g |
| 银杏叶片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z20064140 | 片剂 | 每片重0.24g(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg) |
| 乌鸡增乳胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z20010078 | 胶囊剂 | 每粒装0.55g |
| 冠心苏合胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 河北睿济堂中药股份有限公司 | 国药准字Z22023329 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
| 硝苯地平片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020727 | 片剂 | 5mg |
| 盐酸二甲双胍片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020212 | 片剂 | 0.25g |
| 硝苯地平片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020728 | 片剂 | 10mg |
| 卡托普利片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020723 | 片剂 | 25mg |
| 维生素C片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020595 | 片剂 | 100mg |
| 复合维生素B片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020590 | 片剂 | 维生素B₁ 3mg,维生素B₂ 1.5mg,维生素B₆ 0.2mg,烟酰胺10mg,泛酸钙1mg |
| 止咳宁嗽胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19994039 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 醒脑再造胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z12020064 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g |
| 甲氧氯普胺片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020722 | 片剂 | 5mg |
| 谷维素片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020591 | 片剂 | 10mg |
| 维生素B₁片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020592 | 片剂 | 10mg |
| 维生素B₆片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020594 | 片剂 | 10mg |
| 心脑康胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z20013029 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 肿节风胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20080450 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g |
| 叶酸片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020597 | 片剂 | 5mg |
| 叶酸片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H20067437 | 片剂 | 0.4mg |
| 尼群地平片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020208 | 片剂 | 10mg |
| 地巴唑片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020589 | 片剂 | 10mg |
| 维生素B₂片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020593 | 片剂 | 5mg |
| 醒脑安神胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z12020062 | 胶囊剂 | 每粒装0.46g |
| 利胆排石片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19983026 | 片剂(糖衣片) | 基片重0.25g |
| 甲硝唑片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020204 | 片剂 | 0.2g |
| 复方磺胺甲噁唑片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020719 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg |
| 曲克芦丁片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12021051 | 片剂 | 60mg |
| 牛黄解毒片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 天津飞鹰玉川药业有限公司 | 国药准字Z19994041 | 片剂(糖衣片) | 基片重0.25g |
| 安乃近片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020718 | 片剂 | 0.5g |
| 护肝宁片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z20083111 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.27g |
| 硫酸庆大霉素片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020724 | 片剂 | 40mg(4万单位) |
| 氨咖黄敏胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H12021050 | 胶囊剂 | 复方 |
| 复方芦丁片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020720 | 片剂 | 芦丁20mg,维生素C50mg |
| 诺氟沙星胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020211 | 胶囊剂 | 0.1g |
| 胃康灵胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 天津飞鹰玉川药业有限公司 | 国药准字Z20063540 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 千柏鼻炎片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19983027 | 片剂(糖衣片) | 基片重0.3g |
| 复方乙酰水杨酸片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H12020721 | 片剂 | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg |
| 三七伤药片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19983028 | 片剂(糖衣片) | 基片重0.33g |
| 元胡止痛片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19994042 | 片剂 | 每片0.26g |
| 心可宁胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19983024 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 利胆排石片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z20073332 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.25g |
| 盐酸四环素片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020729 | 片剂 | 0.25g |
| 西咪替丁胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020596 | 胶囊剂 | 0.2g |
| 利福平胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020210 | 胶囊剂 | 0.15g |
| 盐酸噻氯匹定胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H10980126 | 胶囊剂 | 0.125g |
| 乙酰螺旋霉素片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020598 | 片剂 | 0.1g (10万单位) |
| 齐墩果酸片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020726 | 片剂 | 20mg |
| 马来酸氯苯那敏片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字H12020725 | 片剂 | 4mg |
| 氨咖甘片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H12021049 | 片剂 | 氨基比林0.15g,咖啡因40mg,甘油磷酸钙35mg |
| 通便灵胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19994040 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 复方丹参片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z19983025 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.26g |
| 护肝宁片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 秦皇岛爱晖药业有限公司 | 国药准字Z20013028 | 片剂(糖衣片) | 片心重0.27g |
| 安中片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054972 | 片剂 | 每片重0.5g |
| 维酶素片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022810 | 片剂 | 0.2g |
| 消栓通络片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054636 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.4g(相当于原药材1.8克) |
| 复方胆通胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043748 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 维生素C片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21021197 | 片剂 | 0.1g |
| 萘普生胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022309 | 胶囊剂 | 0.2g |
| 利巴韦林片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H19993979 | 片剂 | 20mg |
| 活力源片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20044139 | 片剂(糖衣,薄膜衣) | (1)糖衣片:片芯重0.25g (2)薄膜衣片:每片重0.25g |
| 维生素B2片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21020768 | 片剂 | 5mg |
| 强肝胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z10980012 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 逍遥颗粒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043526 | 颗粒剂 | 每袋装15g |
| 降脂宁颗粒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20053243 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
| 感冒清热颗粒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054127 | 颗粒剂 | 每袋装6g(无糖型),每袋装12g(含糖型) |
| 大败毒胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043309 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g |
| 呋喃唑酮片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21021141 | 片剂 | 0.1g |
| 盖胃平片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21023051 | 片剂 | 0.3g |
| 土霉素片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21024103 | 片剂 | 0.25g(25万单位) |
| 胃力胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20060387 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g |
| 维生素B2片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21020769 | 片剂 | 10mg |
| 银翘解毒胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 河北睿济堂中药股份有限公司 | 国药准字Z20063223 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 吡拉西坦片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21021199 | 片剂 | 0.4g |
| 布洛芬胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21023925 | 胶囊剂 | 0.2g |
| 磷霉素钙甲氧苄啶胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022993 | 胶囊剂 | 0.15g(C3H7O4P0.125g与C14H18N4O325mg) |
| 健肝灵胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043780 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g |
| 通便灵胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043525 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 萘普生胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022308 | 胶囊剂 | 0.125g |
| 氯芬黄敏片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21023330 | 片剂 | 双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg |
| 硫酸庆大霉素咀嚼片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H10980004 | 片剂 | 40mg(4万单位) |
| 更年乐片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20044265 | 片剂(糖衣、薄膜衣) | (1)糖衣片 片芯重0.25g(2)薄膜衣片 每片重0.25g |
| 肌醇烟酸酯片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21023288 | 片剂 | 0.2g |
| 西黄胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20053216 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21020770 | 胶囊剂 | 0.15g(按C13H22N4O3S计) |
| 磷霉素钙甲氧苄啶胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022994 | 胶囊剂 | 75mg(C3H7O4P62.5mg与C14H18N4O312.5mg) |
| 硫酸庆大霉素咀嚼片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H10980005 | 片剂 | 20mg(2万单位) |
| 参芪消渴颗粒 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043410 | 颗粒剂 | 每袋装12g |
| 萘普生片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022310 | 片剂 | 0.25g |
| 益肝灵片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054276 | 片剂 | 每片含水飞蓟素(以水飞蓟宾计)38.5mg |
| 益肝灵片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054277 | 片剂 | 每片含水飞蓟素(以水飞蓟宾计)77.0mg |
| 骨刺消痛胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054484 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 格列吡嗪片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H10930160 | 片剂 | 5mg |
| 维生素C片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21021198 | 片剂 | 25mg |
| 维生素C片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21021196 | 片剂 | 50mg |
| 利福平胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022519 | 胶囊剂 | 0.15g |
| 胃康灵胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20053063 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 博尔宁胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054459 | 胶囊剂 | 每粒装0.15g |
| 护心胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20055500 | 胶囊剂 | 每粒装0.34g |
| 西咪替丁胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022520 | 胶囊剂 | 0.2g |
| 心可宁胶囊 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20053206 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
| 妇科止带片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20043385 | 片剂 | 每片重0.36g |
| 利胆排石片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字Z20054818 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.4g(相当于原药材1.1g) |
| 盐酸甲氧那明片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022992 | 片剂 | 50mg |
| 盐酸吗啉胍片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022811 | 片剂 | 0.1g |
| 氨基比林咖啡因片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21023389 | 片剂 | 氨基比林0.15g,咖啡因40mg |
| 萘普生片 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 石家庄东方药业股份有限公司 | 国药准字H21022311 | 片剂 | 0.1g |
持有人: 石家庄东方药业股份有限公司
生产: 石家庄东方药业股份有限公司
证号: 国药准字H20244323
剂型: 散剂
规格: 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇4000 64g,硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g
查看批文详情持有人: 石家庄东方药业股份有限公司
生产: 石家庄东方药业股份有限公司
证号: 国药准字H21022993
剂型: 胶囊剂
规格: 0.15g(C3H7O4P0.125g与C14H18N4O325mg)
查看批文详情持有人: 石家庄东方药业股份有限公司
生产: 石家庄东方药业股份有限公司
证号: 国药准字H21022994
剂型: 胶囊剂
规格: 75mg(C3H7O4P62.5mg与C14H18N4O312.5mg)
查看批文详情