药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
注射用更昔洛韦 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20066567 | 注射剂 | 0.125g |
注射用生长抑素 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20045998 | 注射剂 | 3mg |
盐酸帕洛诺司琼 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20080747 | 原料药 | ---- |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20227134 | 注射剂 | 1.5ml:0.075mg(按C₁₉H₂₄N₂0计算) |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20080748 | 注射剂 | 5ml:0.25mg(按C19H24N20计算) |
注射用更昔洛韦 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20066223 | 注射剂 | 0.25g |
盐酸氨溴索注射液 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20183439 | 注射剂 | 2ml:15mg |
单硝酸异山梨酯注射液 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20093406 | 注射剂 | 5ml:20mg |
单硝酸异山梨酯注射液 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20093405 | 注射剂 | 2ml:25mg |
注射用生长抑素 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 国药准字H20194032 | 注射剂 | 2mg |
显示第 1 - 10 条结果,共 30 条记录