| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人生长激素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字J20190029 | 注射剂 | 1.5ml:10mg(NordiFlex) |
| 人生长激素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字J20190028 | 注射剂 | 1.5ml:5mg(NordiFlex) |
| 人生长激素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字S20191000 | 注射剂 | 1.5ml:5mg(NordiFlex) |
| 人生长激素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字J20190030 | 注射剂 | 1.5ml:15mg(NordiFlex) |
| 人生长激素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字S20191001 | 注射剂 | 1.5ml:10mg(NordiFlex) |
| 人胰岛素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字SJ20201027 | 注射剂 | 3ml:300国际单位(笔芯) |
| 依柯胰岛素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字SJ20240017 | 注射剂 | 1ml:700单位(畅充) |
| 依柯胰岛素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字SJ20240019 | 注射剂 | 3ml:2100单位(畅充) |
| 依柯胰岛素注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字SJ20240018 | 注射剂 | 1.5ml:1050单位(畅充) |
| 利拉鲁肽注射液 | - | 丹麦诺和诺德公司 | 国药准字J20160037 | 注射剂 | 3ml:18mg(预填充注射笔) |
显示第 1 - 10 条结果,共 31 条记录