| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 天麻蜜环菌片 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z20123059 | 片剂 | 每片重0.34g |
| 热毒清片 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020800 | 片剂 | ---- |
| 利巴韦林注射液 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53021255 | 注射剂 | 2ml:250mg |
| 桑菊感冒片 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020400 | 片剂 | 每片相当于原生药2.19g |
| 千紫红颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020399 | 颗粒剂 | 每袋装10g |
| 维生素C注射液 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53020035 | 注射剂 | 20ml:2.5g |
| 小儿七星茶颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53021230 | 颗粒剂 | 每袋装7g |
| 呋塞米注射液 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53020033 | 注射剂 | 2ml:20mg |
| 维生素B12注射液 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53020021 | 注射剂 | 1ml:0.5mg |
| 胸腺肽注射液 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H20003042 | 注射剂 | 2ml:5mg |
显示第 51 - 60 条结果,共 384 条记录