| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复合维生素B片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53020432 | 片剂 | 复方 |
| 复方丹参片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020411 | 片剂 | ---- |
| 复方丹参片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020574 | 片剂 | ---- |
| 复方丹参片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53021243 | 片剂 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) |
| 复方丹参胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z20026467 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
| 复方南板蓝根片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020699 | 片剂 | ---- |
| 复方南板蓝根片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53021096 | 片剂 | 素片、薄膜衣片:每片重0.42g;糖衣片:无 |
| 复方岩白菜素片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53020729 | 片剂 | 岩白菜素0.125g,马来酸氯苯那敏2mg |
| 复方岩白菜素片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53021101 | 片剂 | 岩白菜素0.125g,马来酸氯苯那敏2mg |
| 复方岩白菜素片 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字H53020029 | 片剂 | 岩白菜素0.125g,马来酸氯苯那敏2mg |
显示第 81 - 90 条结果,共 384 条记录