| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 国药准字H20045739 | 注射剂 | 按C18H33ClN2O5S计算 1ml∶0.15g |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 海南卓泰制药有限公司 | 海南久常制药有限公司 | 国药准字H20063235 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃CIN₂O₅S计算) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 江苏朗欧药业有限公司 | 国药准字H20046456 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 国药准字H20063577 | 注射剂 | 4ml:0.6g (以克林霉素计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 国药准字H20053095 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H20237001 | 注射剂 | 4ml:0.6g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 远大医学营养科学(武汉)有限公司 | 远大医学营养科学(武汉)有限公司 | 国药准字H20066538 | 注射剂 | 10ml:0.9g(按克林霉素计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国药准字H20059819 | 注射剂 | 按C18H33ClN2O5S计 2ml:0.3g |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 国药准字H20057525 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 安徽国森药业有限公司 | 安徽国森药业有限公司 | 国药准字H20046246 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C18H33ClN2O5S计) |
显示第 31 - 40 条结果,共 144 条记录