药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
克林霉素磷酸酯注射液 | 吉林四环制药有限公司 | 国药准字H20234473 | 注射剂 | 2ml:0.3g (按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 山东威智百科药业有限公司 | 国药准字H20045505 | 注射剂 | 4ml:0.6g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H20055121 | 注射剂 | 4ml:0.6g(按C18H33ClN2O5S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 国药准字H20045520 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C18H33ClN2O5S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H20030301 | 注射剂 | 1ml:0.15g(按克林霉素计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20233791 | 注射剂 | 4ml:0.6g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20233790 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 国药准字H20213664 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C18H33ClN2O5S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 山东威智百科药业有限公司 | 国药准字H20056741 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 国药准字H20227093 | 注射剂 | 4ml:0.6g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) |
显示第 21 - 30 条结果,共 138 条记录