药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
十全大补丸 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 国药准字Z33020896 | 丸剂(水蜜丸) | 每30粒约重3克 |
十全大补丸 | 吉林国药制药有限责任公司 | 国药准字Z22022230 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
十全大补丸 | 浙江天一堂药业有限公司 | 国药准字Z33020541 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原生药3g |
十全大补丸 | 通药制药集团股份有限公司 | 国药准字Z22025575 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原生药3g |
十全大补丸 | 北京勃然制药有限公司 | 国药准字Z11021004 | 丸剂(水蜜丸) | 每100粒重12g |
十全大补丸(浓缩丸) | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 国药准字Z62020795 | 丸剂 | 每8丸相当于原生药3g |
十全大补丸 | 内蒙古仁泽药业有限公司 | 国药准字Z15021124 | 丸剂(水蜜丸) | ---- |
十全大补丸 | 承德新爱民制药有限公司 | 国药准字Z13021598 | 丸剂 | 每丸重9g |
十全大补丸 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 国药准字Z15020951 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
十全大补丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 国药准字Z65020068 | 丸剂(水蜜丸) | ---- |
显示第 101 - 110 条结果,共 333 条记录