药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
十全大补丸 | - | 国药准字Z22025687 | 丸剂(水蜜丸) | ---- |
十全大补丸(水丸) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 国药准字Z20044276 | 丸剂(水丸) | 每10丸重0.6克 |
十全大补丸 | 孔圣堂(唐山)制药有限公司 | 国药准字Z13021554 | 丸剂(水蜜丸) | ---- |
十全大补丸 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 国药准字Z62020847 | 丸剂 | 每丸重9g |
十全大补丸 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 国药准字Z43020099 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
十全大补丸(浓缩丸) | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 国药准字Z32020075 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原生药3g |
十全大补丸 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 国药准字Z61020469 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重9g |
十全大补丸 | 四川禾润制药有限公司 | 国药准字Z51020321 | 丸剂(水蜜丸) | 每瓶装60g |
十全大补丸 | 江西广信药业有限公司 | 国药准字Z36020877 | 丸剂(小蜜丸) | 9g |
十全大补丸 | 黄山市天目药业有限公司 | 国药准字Z34020570 | 丸剂(水蜜丸) | 每瓶装36g |
显示第 71 - 80 条结果,共 333 条记录