药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
阿昔洛韦片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H22026433 | 片剂 | 0.1g |
氧化锌 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H33021258 | 原料药 | ---- |
富马酸亚铁 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H33021249 | 原料药 | ---- |
碳酸钙 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H33021256 | 原料药 | ---- |
瑞香素 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H22024042 | 原料药 | 原料药 |
硫酸亚铁 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H33021254 | 原料药 | ---- |
异烟肼片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H22022336 | 片剂 | 0.1g |
降糖宁胶囊 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字Z22020590 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g |
草酸艾司西酞普兰 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字H20140106 | 原料药 | ---- |
乙肝解毒胶囊 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 国药准字Z22020596 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
显示第 31 - 40 条结果,共 44 条记录