| 药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 呋喃唑酮片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字H22020434 | 片剂 | 0.1g |
| 紫金锭 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020164 | 锭剂 | 每锭重0.3g |
| 内消瘰疬丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22022806 | 丸剂(水丸) | 每瓶装9g |
| 三七伤药片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020143 | 片剂 | 糖衣片:无。薄膜衣片:每片重0.3g。 |
| 元胡止痛片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020141 | 片剂 | 无 |
| 通窍鼻炎片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020109 | 片剂 | 无 |
| 耳聋左慈丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020131 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原生药3g |
| 咽炎片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020111 | 片剂 | 每片重0.25g |
| 腰息痛胶囊 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020151 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g(含扑热息痛0.1g) |
| 西咪替丁片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字H22020441 | 片剂 | 0.2g |
显示第 1 - 10 条结果,共 123 条记录