药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
肾炎片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020138 | 片剂 | ---- |
复方黄连素片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z20063616 | 片剂 | 每片含盐酸小檗碱17mg |
青霉素V钾片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字H22021355 | 片剂 | 0.25g(40万单位) |
胆宁片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22024734 | 片剂 | 基片重约0.25g(相当于原生药0.66g) |
肌苷口服溶液 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字H22020450 | 口服溶液剂 | 2% |
小青龙合剂 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22025025 | 合剂 | ---- |
解郁安神颗粒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020157 | 颗粒剂 | 每袋装5g |
保胎灵 | - | 国药准字Z22022802 | 片剂(糖衣) | ---- |
乙肝扶正胶囊 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字Z22020120 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g |
盐酸土霉素片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 国药准字H22020440 | 片剂 | 0.125g(按C22H24N2O9计) |
显示第 31 - 40 条结果,共 123 条记录