| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三磷酸胞苷二钠注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20057632 | 注射剂 | 2ml:20mg |
| 三磷酸腺苷二钠注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20054445 | 注射剂 | 2ml:20mg |
| 乳糖酸阿奇霉素注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20066936 | 注射剂 | 5ml:0.25g(25万阿奇霉素单位) |
| 乳糖酸阿奇霉素注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20041359 | 注射剂 | 5ml:0.5g(50万阿奇霉素单位) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20057388 | 注射剂 | 2ml:0.3g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20057389 | 注射剂 | 4ml:0.6g(按C18H33ClN2O5S计) |
| 克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20067700 | 注射剂 | 100ml:克林霉素磷酸酯(按克林霉素计)0.9g与葡萄糖5g |
| 克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20030931 | 注射剂 | 100ml:0.6g克林霉素:5g葡萄糖 |
| 克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20010803 | 注射剂 | 100ml:0.3g克林霉素:5g葡萄糖 |
| 凝血酶 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H36021149 |
显示第 1 - 10 条结果,共 126 条记录