药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
阿奇霉素干混悬剂 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20093669 | 口服混悬剂 | 0.1g(按C₃₈H₇₂N₂O₁₂计) |
转移因子口服溶液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20054459 | 口服溶液剂 | 10ml:20mg(多肽):600μg(核糖) |
转移因子口服溶液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20054589 | 口服溶液剂 | 10ml:15mg(多肽):450μg(核糖) |
转移因子口服溶液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20013138 | 口服溶液剂 | 10ml:10mg(多肽):300μg(核糖) |
注射用胸腺肽 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20003246 | 注射剂 | 10mg |
维磷颗粒 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H36022280 | 颗粒剂 | 10g |
氨甲环酸注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20054443 | 注射剂 | 5ml:0.5g |
氨甲环酸注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20054442 | 注射剂 | 2ml:0.2g |
注射用法莫替丁 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20083912 | 注射剂 | 20mg |
维生素D2注射液 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 国药准字H20054433 | 注射剂 | 1ml:5mg(20万单位) |
显示第 11 - 20 条结果,共 124 条记录