药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20249372 | 口服溶液剂 | 177ml:硫酸镁(按MgSO4计)1.6g、硫酸钠17.5g和硫酸钾3.13g |
盐酸多巴胺注射液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20249014 | 注射剂 | 2.5ml:50mg |
盐酸多巴胺注射液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20249013 | 注射剂 | 5ml:100mg |
盐酸托莫西汀口服溶液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20244917 | 口服溶液剂 | 0.4%(100ml:0.4g)(按C₁₇H₂₁NO计) |
二甲双胍恩格列净片(Ⅵ) | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20249139 | 片剂 | 盐酸二甲双胍1000mg与恩格列净12.5mg |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20249223 | 注射剂 | 5ml:100mg(按C₁₈H₂₃NO₃计) |
拉考沙胺口服溶液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20244632 | 口服溶液剂 | 200ml:2g |
洛索洛芬钠口服溶液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20253586 | 口服溶液剂 | 10ml:60mg(按C₁₅H₁₇NaO₃计) |
米诺地尔搽剂 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20249221 | 搽剂 | 5%(60毫升︰3.0克) |
乳果糖口服溶液 | 浙江赛默制药有限公司 | 国药准字H20244623 | 口服溶液剂 | 15ml:10g |
显示第 81 - 90 条结果,共 156 条记录