药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
碳酸氢钠注射液 | 哈药集团三精制药有限公司 | 国药准字H23020972 | 注射剂 | 10ml:0.5g |
碳酸氢钠注射液 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 国药准字H51020450 | 注射剂(注射液) | 250ml:12.5g |
碳酸氢钠注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 国药准字H42020501 | 注射剂 | 250ml:12.5g |
碳酸氢钠注射液 | 开封制药(集团)有限公司 | 国药准字H41022437 | 注射剂 | 10ml:0.5g |
碳酸氢钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20057980 | 注射剂 | 10ml:0.5g |
碳酸氢钠注射液 | - | 国药准字H13022003 | 注射剂 | 10ml:0.5g |
碳酸氢钠注射液 | 昆明南疆制药有限公司 | 国药准字H53020470 | 注射剂 | 100ml:5g |
碳酸氢钠注射液 | 大连华立金港药业有限公司 | 国药准字H21020802 | 注射剂 | 10ml:0.5g |
碳酸氢钠注射液 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 国药准字H53020839 | 注射剂 | 250ml:12.5g |
碳酸氢钠注射液 | 甘肃兰药药业有限公司 | 国药准字H62020679 | 注射剂 | 10ml:0.5g |
显示第 71 - 80 条结果,共 147 条记录