药品名称 | 生产单位 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
---|---|---|---|---|
多维铁口服溶液 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20055427 | 口服溶液剂 | 10毫升 |
头孢氨苄胶囊 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20093578 | 胶囊剂 | 0.125g |
通脉口服液 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z20053160 | 合剂 | 10ml/支 |
多潘立酮片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20084577 | 片剂 | 10mg |
前列舒乐胶囊 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z20080386 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g |
复方金银花颗粒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z20163083 | 颗粒剂 | 每1g相当于饮片0.35g |
益肾乌发口服液 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z20053214 | 合剂 | 每支装10ml |
罗红霉素颗粒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20163243 | 颗粒剂 | 50mg |
复方丹参片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z23020866 | 片剂 | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) |
康儿灵颗粒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z23022211 | 颗粒剂 | 每袋装5g |
显示第 11 - 20 条结果,共 78 条记录