| 药品名称 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 批准文号/注册证号 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头孢氨苄片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H23021818 | 片剂 | 0.25g(按 C16H17N3O4S 计) |
| 头孢氨苄胶囊 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20093578 | 胶囊剂 | 0.125g |
| 头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20056841 | 胶囊剂 | 0.3g(头孢羟氨苄0.25g与甲氧苄啶0.05g) |
| 头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H23022633 | 胶囊剂 | 0.15g(C16H17N3O5S 0.125g与C14H18N4O3 0.025g) |
| 头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20056737 | 胶囊剂 | 75mg(C16H17N3O5S 62.5mg与C14H18N4O3 12.5mg) |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H20064032 | 胶囊剂 | 20mg |
| 妇科十味片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z23020867 | 片剂(素片) | 每片重0.3g |
| 安乃近片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H23021508 | 片剂(素片) | 0.5g |
| 安胃片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字Z23020864 | 片剂 | 每片重0.6克 |
| 小儿复方磺胺甲噁唑片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 国药准字H23021015 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.1g 甲氧苄啶20mg |
显示第 21 - 30 条结果,共 78 条记录